| 2011 | Ankauf Städtebauliches Realisierungswettbewerb "HafenCity Hamburg Baakenhafen", Hamburg Hafencity, Auslober HafenCity Hamburg GmbH im Einvernehmen mit der Freien und Hansestadt Hamburg, Plangebiet 210.000 qm; 306.335 qm BGF oberirdisch; davon 66% Wohnen, 21% Büro, 9% Sondernutzung/ Schule, 4% Einzelhandel/ Gastronomie
|
|---|---|
| 2011 | 2. Preis Städtebaulicher Wettbewerb "Quartiersentwicklung Holsteinischer Kamp"; Hamburg Barmbek Süd; Auslober: Grundstücksgesellschaft Holsteinischer Kamp 24 mbH & Co. KG im Einvernehmen mit der Freien und Hansestadt Hamburg; Plangebiet 16.300 qm; 20.369 qm BGFa; ca. 130 WE und 600qm Gewerbe- und Büroflächen
|
| 2011 | 1.Preis Planungswerkstatt "Thadenstraße"; Hamburg Altona Altstadt; Auslober: Bezirksamt Altona mit Thadenstraße Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co KG; Plangebiet gesamt 1,5ha; Plangebiet Wohnungsbau ca. 700qm; ca. 110 WE
|
| 2011 | 1.Preis Planungswerkstatt "Suttnerpark"; Hamburg Altona Altstadt; Auslober: Quantum Immobilien AG; Plangebiet Quantum 5.700qm; Plangebiet gesamt 25.000qm; BGF Quantum 16.980qm; ca. 130 WE und 2000qm Gewerbeflächen
|
| 2010 | 1. Preis - Städtebauliches Gutachterverfahren "Othmarschen Park / Johann-Mohr-Strasse, Entwicklung eines neuen Wohnquartieres"; Auslober FPC First Properties Company GmbH / Behrendt Wohnungsbau KG; Plangebiet 36.400 qm; BGF 65.780 qm, 630 WE, GFZ 1,5, GRZ 0,33 |
| 2010 | 3. Rundgang - Hochbaulicher Realisierungswettbewerb "Rumond-Walther-Haus"; Seniorenpflegezentrum in Hamburg Ottensen; Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ottensen; Grundstücksfläche 2.222 qm, BGF 6.720 qm |
| 2010 | Hochbaulicher Ideenwettbewerb "Berufliche Schulen H1+H12+H15 Anckelmannstraße/Ausschläger Weg Hamburg"; Finanzbehörde Hamburg Sondervermögen Schule-Bau+Betrieb; Grundstücksfläche 15.100 qm, BGF 27050 qm |
| 2010 | 1. Preis Konkurrierendes Gutachterverfahren "Erweiterung der Kultureinrichtung Zinnschmelze"; Hamburg - Barmbek; Größe: 787qm BGF Neubau, 322qm BGF Bestand; Auftraggeberin: Freie und Hansestadt Hamburg; Verfahrenskoordination: BIG-STÄDTEBAU GmbH; Gutachterverfahren: 2010, Preisträger für Weiterbearbeitung |
| 2010 | 1. Preis Architektenworkshop Eilbek "Grete Zabe Weg / Baufeld 6" ; Hamburg - Barmbek; Größe: 15 WE pro Gebäude; Auslober: wph Wohnbau und Projektentwicklung Hamburg GmbH / Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co. KG; Planung: 2010 |
| 2009 / 2010 | 2. Rang Städtebaulich-freiraumplanerisches Workshopverfahren IBA 2013: Klimahäuser Haulander Weg; Zusammenarbeit mit studio urbane landschaften OSP Ohrt-von Seggern-Partner, Hamburg; Ingenieursgesellschaft Prof. Sieker mbH, Hamburg; TSB Ingenieursgesellschaft mbH, Darmstadt; Standort: Hamburg-Wilhelmsburg; Haulander Weg; Auftraggeber: Internationale Bauausstellung Hamburg GmbH; Entwurfs- und Machbarkeitsstudie: 2009-2010 |
| 2009 / 2010 | 1.Preis Städtebaulich-hochbauliches Gutachterverfahren "Garstedter Dreieck West - B280"; Standort: Hamburg Norderstedt, Größe: Planungsgebiet 11,2 ha, davon Nettobauland 7,1 ha, 64.450 qm BGF, 649 WE; Auslobergemeinschaft: Adlerhorst Immobilien GmbH, LEG Entwicklung GmbH, Baugeschäft und Hartsteinwerk Franz Potenberg GmbH & Co. KG, Wohnungsgesellschaft Plambeck OHG in Abstimmung mit der Stadt Norderstedt Amt für Stadtentwicklung, Umwelt Verkehr Stadtplanung; Freiraumplanung: ando yoo, gartenlabor, Hamburg; Gutachten: 2009, Funktionsplan 2010 |
| 2009 | 1. Preis Städtebauliches Konzept "Stadtumbaugebiet Huckelriede / Sielhof, Bremen Neustadt; Betrachtungsgebiet ca. 70 ha; Auslober: Freie Hansestadt Bremen |
| 2009 | 2. Rundgang Städtebaulicher Realisierungswettbewerb Masterplan "Wohnen am Westhafen Geesthacht"; Wettbewerbsgebiet 120.000 qm; Auslober Stadt Geesthacht |
| 2008 - 2009 | 1. Preis - Überarbeitung 2. Preis Städtebauliches Gutachterverfahren "Masterplan Nördliche Wallhalbinsel Lübeck", Lübeck; Planungsgebiet 7 ha, 85.000 qm BGF; Auslober: DCP Germany GmbH |
| 2008 | 2. Rundgang Freiraumplanerischer Wettbewerb zur Umgestaltung für die "Zentrale Fußgängerzone Bad Bevensen", Bad Bevensen; Planungsgebiet 8.000 qm; Auslober: Stadt Bad Bevensen - Der Stadtdirektor |
| 2008 | 2. Rundgang begrenzt-offener Ideen- und Realisierungswettbewerb "Neue Hamburger Terrassen", Hamburg-Wilhelmsburg; 11.000 qm BGF, 81WE, GFZ 1,6; Auslober: Bauverein Reiherstieg e.G. und IBA Gmbh, Hamburg |
| 2008 | 1. Preis städtebauliches Gutachterverfahren "Stadtgärten Lokstedt", Hamburg-Eimsbüttel, Grandweg/Ecke Veilchenweg; Planungsgebiet 4,8 ha, 16.000 qm BGF, 600 WE, BGF 1,2; Auslober: ZVE GmbH & Co. Kg, c/o Quantum Immobilien AG, Hamburg |
| 2008 | 1. Preis hochbaulicher Realisierungswettbewerb "Neubau der Mensa Gemeinschaftsschule Lauenburg", Umbau mit ergänzenden Schulflächen; Stadt Lauenburg/Elbe; 2.200 qm BGF, 5.400 cbm; Kosten: 2.750.000,- EUR reine Baukosten netto; Bauherr: Stadt Lauenburg/Elbe, Amt für Planung und Bauen |
| 2007 | 1. Preis Konkurrierendes entwurfliches Gutachten "Bahnhofstraße 13-23 Quickborn", Quickborn; 3.800 qm Wohnfläche, 52 WE; 2.000 qm Gewerbe; 81 Stpl. in TG; Kosten: 6.900.000,- EUR reine Baukosten netto; Bauherr: Wohnungsbaugesellschaft Plambeck, Norderstedt |
| 2007 | Ankauf beschränkter, einstufiger, hochbaulicher Realisierungswettbewerb "Neubebauung Sichelgrundstück" - Neubebauung des Sichelgeländes zu einem gemischt genutzten Ensemble, Hamburg-Altona, Große Elbstraße; 7.500 qm Wohnfläche, 72 WE; 4.700 qm Büro, 240 qm Gewerbe; 300 Stpl. in TG; Auslober: August Prien Immobilien - Gesellschaft für Projektentwicklung mbH |
| 2007 | 2. Preis Hochbauliches Gutachterverfahren "Wohnen an der Oberaltenallee"; Hamburg Nord; 9.400qm BGF, 80 WE, 64 Stpl. in TG; Auslober: Finkenau Grundstücksgesellschaft, Hamburg |
| 2007 | Städtebaulich - freiraumplanerischer Ideenwettbewerb Zentrum Hamburg Wilhelmsburg; Auslober: FH Hamburg, BSU, Amt für Landes- und Landschaftsplanung in Einvernehmen mit der IBA GmbH und dem Bezirksamt Harburg; Freiraumplanung: Ando Yoo, gartenlabor, Hamburg |
| 2007 | Hochbaulicher Realisierungswettbewerb Neubau Hauptzollamt Hamburg-Stadt, Hafencity Hamburg; Größe: 10.800 qm BGF, 38.200 cbm BRI, 4.700 qm HNF; Auslober: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, vertreten durch die FH Hamburg, BSU, Bundesbauabteilung |
| 2007 | Preisträger Kombiniertes Architekten- und Bauträger Auswahlverfahren Haferblöcken, Hamburg, Horn/Billstedt; Größe: 150 WE, 5 Haustypen; Auslober: FH Hamburg, BSU, Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung, Finanzbehörde und Liegenschaftsverwaltung und HH Mitte; Freiraumplanung: Ando Yoo gartenlabor, Hamburg |
| 2007 | Konkurrierendes Gutachten Wohnanlage am Poppenbüttler Berg/Jaspersdieck, Hamburg Poppenbüttel; Auftraggeber: BDS Baugenossenschaft Dennerstraße-Selbsthilfe eG, Hamburg, Größe: 66 WE/4.960 qm Wfl./BRI 19.500 cbm |
| 2007 | 2. Preis Konkurrierendes Gutachten Augustinum II - Seniorenstift am Killesberg, Stuttgart Killesberg, Nähe Weissenhof-Siedlung und Akademieviertel; Baukosten: brutto 1.300,- €/qm Wfl. inkl. Tiefgarage; Auftraggeber: Augustinum Wohnstifte gGmbH, München; Freiraumplanung: Ando Yoo, gartenlabor, Hamburg, Größe: Grundstück 2,3 ha, 44.400 qm BGF, 136.960 cbm BRI, 295 WE |
| 2006 | 1. Preis Beschränkter, einstufiger hochbaulicher Realisierungswettbewerb, Umgestaltuung eines Bürogebäudes und Neuentwicklung einer Wohnbebauung, Grindelberg 7 / Bogenallee, Hamburg-Eimsbüttel; Größe: 7.000 qm BGF, davon 4.580 qm Wohnfläche, 45 WE; Auslober: HTKOS Grundstücksgesellschaft, vertreten durch Hamburg Team Gesellschaft für Projektentwicklung mbH und Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co.KG; Freiraumplanung: gartenlabor, Hamburg |
| 2006 | 1. Preis Hochbaulicher Realisierungswettbewerb Neubau UKE Campus Lehre / Hörsaalzentrum Universitätskrankenhaus Eppendorf, Hamburg; Auslober: UKE Projekt Masterplan; Größe 7.000qm BGF |
| 2006 | 1. Preis Architekten Auswahlverfahren Neubau Büro- und Wohngebäude Tesdorpfstrasse 8 / Moorweidenpark, Hamburg, Auslober: Cora Beteiligungsgesellschaft mbH, Grünwald, 11.200qm BGF, darin 4 WE mit 850 qm BGF |
| 2006 | 2. Preis Konkurrierendes Gutachterverfahren Wohnbebauung Rungwisch 20, Hamburg Eidelstedt, Auslober: Bauträger Krieger Grundstücks GmbH-Berlin, 36 WE, 4.400qm BGF |
| 2006 | Ankauf freiraumplanerischer und städtebaulicher Wettbewerb Eingangsbereich und zentraler Stadtteilpark für das neue Wohnquartier Neugraben-Fischbek, Hamburg mit gartenlabor Landschaftsarchitekten, Hamburg |
| 2005 | 1. Preis: Konkurriendes Gutachterverfahren "Wohnen und Arbeiten in Hamburg-Ottensen", Grundstücksgröße 4.100qm, 58 WE, ca. 6.500qm Wohnfläche, 9.400qm BGF, Auftraggeber Dreißigste Verwaltungsgesellschaft DWI Grundbesitz mbH |
| 2005 | Hochbaulicher Realisierungswettbewerb "Werk und Handelshof", Jaffestraße, Hamburg Wilhelmsburg, ca. 12.000qm BGF, Auslober: Hans E.H. Puhst Grundstücksverwaltung GmbH & Co.KG |
| 2004 | 1. Preis: Eingeladenes Städtebaulich-landschaftsplanerisches Gutachterverfahren „Neues Wohngebiet auf ehem. Konversionsfläche Suurheid/Sieverstücken", Hamburg Rissen Suurheid / Sieversstücken, Nähe Klövensteen; Auslober Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Altona und Bundesvermögensamt;Größe1. BA 7,3ha/135 WE |
| 2003 | Preisträger eingeladener Realisierungswettbewerb Wohnen am Dalmannkai in der Hafencity, Hamburg; Auslober GBS-Viterra; Wohnen 6500 qm BGF/ Gewerbe 1000qm BGF |
| 2003 | 1. Preis: Eingeladenens Konkurrierendes Gutachterverfahren Nachverdichtung eines Wohnblocks in Hamburg Eimsbüttel; Auslober Wohnuungsbaugenossenschaft Kaifu - Nordland eG; Verwaltungsbau 2000 qm Nutzfläche/ Wohngebäude 850 qm Nutzfläche |
| 2003 | eingeladener Realisierungswettbewerb Nachverdichtung des Wohnquartiers am Altenhagener Weg, Hamburg Wandsbek |
| 2003 | 1. Preis städtebauliches Gutachterverfahren Neustrukturierung des UKE, Hamburg Eppendorf; Auftraggeber Behörde für Bau und Verkehr, Amt für Stadtentwicklung; Größe37 ha, 1. BA 87.000 qm / 2. BA 20.500 qm / 3. BA 58.300 qm, Campus 1. BA 22.600 qm / 2. BA 37.500 qm, Life Science Park 41.100 qm BGF |
| 2002 | Ankauf Realisierungswettbewerb "Studentenwohnheim Panzerwiese”, München; 510 Studentenwohnungen, 23.700 qm BGF; Auslober Studentenwerk München |
| 2002 | 1. Preis Kooperatives Planungsverfahren Umgestaltung der Fußgängerzone Sachsentor in Hamburg-Bergedorf; Gebietsgröße 7000 qm |
| 2001 | Realisierungswettbewerb „Multifunktionsgebäude auf dem Hochschulgelände Lübeck“ |
| 2001 | Europan 6 'in beetween cities' Standort Lübeck-Güterbahnhof |
| 2001 | Engere Wahl: „Erweiterung Kindertagesheim in der Dortmunder Straße, Hamburg-Barmbek“, kombiniertes Architekten- und Unternehmer-Verfahren mit Firma Regnauer, Seebruck |
| 2001 | 5. Preis: Städtebaulicher und landschaftlicher Ideenwettbewerb „Güterbahnhofgelände Hamburg-Barmbek“, Neues Wohnquartier auf einem ehem. Güterbahnhofsgelände, Mischung von Wohnen und Arbeit; Gebietsgröße 9,4ha; Auslober DB Imm |
| 2000 | StädStädtebaulicher Ideenwettbewerb „Hafencampus“, Hamburg-Harburgtebaulicher Ideenwettbewerb „Hafencampus“, Hamburg-Harburg |
| 2000 - 2003 | Realisierungswettbewerb „Erweiterung Hochschule für Bildende Künste“, Hamburg |
| 1999 | Realisierungswettbewerb „Kornweg“, Hamburg-Ohlsdorf; Auslober STEB/Landesplanungsamt Hamburg/ Bezirk Nord; Wohnquartier für 380 Wohneinheiten, Gebietsgröße 9,3ha |
| 1999 | 3. Preis: „Holzvogtland“, Reinbek, 2-phasiger städtebaulicher begrenzt offener Ideenwettbewerb mit Realisierungsteil; Auslober Stadt Reinbek; Wohnquartier für 1088 Wohneinheiten, 3.000qm Läden; 6.400qm Gewerbe, 1.400qm öffentl. Einrichtungen; Gebietsgröße 55ha
|
| 1999 | Realisierungswettbewerb „Deichtor“, Hamburg-City |
| 1998 | 1. Preis: Städtebauliches Gutachten „Langenhorn-Ochsenzoll“, Hamburg; Gebietsgröße 9,0ha, 180 WE, Fitness 1.300qm BGF, 3 Kinos, Läden ca. 2.000qm BGF; Auftraggeber STEB/Landesplanungsamt Hamburg |
| 1998 | 3. Preis/Engere Wahl: Auswahlverfahren „Poppenbüttler Berg“, Hamburg; Auslober Freie und Hansestadt Hamburg; Wohnquartier für 114 Wohneinheiten im kosten- und flächensparenden Wohnungsbau, Gebietsgröße 2,5ha |
| 1997 | „Kindertagesheim mit 8 Gruppen Hartzloh 50“, Hamburg-Barmbek, Kombiniertes Architekten- und Unternehmer-Verfahren mit Firma Regnauer Fertigbau GmbH & Co. KG, Seebruck; Auslober Vereinigung" |
| 1997 | Städtebaulicher und landschaftlicher Ideenwettbewerb „Neues Wohngebiet Heidberg“, Hamburg-Nord |
| 1997 | Ankauf: Realisierungswettbewerb „Wohnen und Arbeiten am Alsterfleet“, Hamburg; Auslober DWI de Waal Grundbesitz und Hanseatica Hamburg; Gebietsgröße 2.200qm, Wohnen 5.900qm BGF, 53 WE, Büros 3.200qm BGF |
| 1996 | Realisierungswettbewerb Wohnbebauung „Steinbeker Strasse“, Hamburg/Hamm-Süd |
| 1996 | 1. Preis: Landeswettbewerb „Rationelles Bauen – Zukunftsweisendes Wohnen“ in Schleswig- Holstein; Realisierungswettbewerb im kombinierten Architekten- und Unternehmer-Verfahren, Flensburg- Weiche mit Firma Regnauer Fertigbau GmbH & Co.KG, Seebruck, Auslober Ministerium für Frauen, Jugend, Wohnungs- und Städtebau Schleswig-Holstein |
